тел: +7(495)925-77-89
+7(495)925-77-89
mail@sd-group.ru

SD-Group



Батареи серии GFX (OPzS)

Общее описание
Разрядные характеристики:
Сертификаты:


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100

Аккумуляторы тяговые Для автономного электроснабжения
Гелевые аккумуляторы Аккумуляторы промышленные ИБП (UPS)

Аккумуляторyst батареи GFX (OPzS)

Модель С24 Ач С48 Ач С72 Ач С96 Ач С120 Ач С240 Ач
Напряжение разряда до1,85 В
GFX(OPzS)-100 125 134 140 141 142 148
GFX(OPzS)-150 188 201 210 212 213 222
GFX(OPzS)-200 250 268 280 282 284 295
GFX(OPzS) -250 310 335 350 352 355 365
GFX(OPzS)-300 375 402 420 420 425 430
GFX(OPzS) -350 435 469 500 505 510 520
GFX(OPzS) -420 525 562 600 605 610 620
GFX(OPzS) -490 610 656 705 709 715 725
GFX(OPzS) -600 732 804 864 865 870 882
GFX(OPzS) -800 975 1072 1150 1155 1160 1175
GFX(OPzS)-1000 1210 1340 1440 1445 1450 1470
3FX(OPzS)-1200 1460 1608 1725 1730 1740 1760
3FX(OPzS)-1500 1800 2010 2100 2115 2130 2190
3FX(OPzS)-1750 2100 2345 2450 2465 2485 2530
GFX(OPzS)-1875 2250 2512 2625 2630 2640 2715
GFX(OPzS)-2000 2400 2680 2800 2810 2820 2880
GFX(OPzS)-2250 2700 3015 3150 3160 3170 3230
GFX(OPzS)-2500 3000 3350 3500 3520 3540 3625
GFX(OPzS)-3000 3600 4020 4200 4220 4250 4330
Аккумуляторы тяговые    Аккумуляторы для автономного электроснабжения
Гелевые Аккумуляторы     Аккумуляторы промышленные ИБП (UPS)
О компании | Техническая документация | Партнеры сайта

разработка сайта - Движение
SD Group
mail@sd-group.ru
тел. (495)925-77-89