тел: +7(495)925-77-89
+7(495)925-77-89
mail@sd-group.ru

SD-Group



Батареи серии GFX (OPzS)

Общее описание
Разрядные характеристики:
Сертификаты:


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100

Аккумуляторы тяговые Для автономного электроснабжения
Гелевые аккумуляторы Аккумуляторы промышленные ИБП (UPS)

Аккумуляторные батареи GFX (OPzS)

Разрядные характеристики на аккумуляторные батареи серии GFX (OPzS) 2V


 Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,80 В/эл.

 
Тип 30 мин 1 ч 10ч
GFX-200 120 91 62 48 34 24 20
GFX-250 150 114 77,5 60 42,5 30 25
GFX-300 180 137 93 72 51 36 30
GFX-350 193 150 105 83 59 41 35
GFX-420 232 180 127 100 70,5 49,5 42
GFX-490 271 210 148 116 82 58 49
GFX-600 322 255 185 146 104 73 60
GFX-800 429 340 247 195 139 97 80
GFX-1000 537 425 308 243 173 122 100
GFX-1200 644 510 370 292 208 146 120
GFX-1500 660 556 422 336 244 179 150
GFX-1750 739 609 468 368 271 206 175
GFX-1875 874 714 533 423 314 226 187
GFX-2000 970 788 586 460 332 237 200
GFX-2250 1102 882 652 511 371 261 225
GFX-2500 1213 985 733 575 415 298 250
GFX-3000 1456 1182 880 690 498 357 300

Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,75 В/эл

 
Тип 30 мин 1 ч 10ч
GFX-200 137 100 66 50 35 25 20
GFX-250 172 125 82,5 63 44 31,5 25
GFX-300 206 150 99 75 52,5 38 30
GFX-350 222 168 114 88 61 42 35
GFX-420 266 202 137 106 73 50,5 42
GFX-490 311 235 150 124 85,5 59 49
GFX-600 372 290 204 160 112 75 60
GFX-800 496 387 272 213 149 100 80
GFX-1000 620 483 340 266 187 125 100
GFX-1200 744 580 408 320 224 150 120
GFX-1500 768 632 470 366 264 189 150
GFX-1750 859 689 544 434 297 217 175
GFX-1875 1017 814 594 465 319 229 185
GFX-2000 1120 889 646 498 352 252 200
GFX-2250 1256 986 724 564 395 285 225
GFX-2500 1400 1111 808 623 440 316 250
GFX-3000 1680 1334 970 745 528 379 300

 Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,70 В/эл.

 
Тип 30 мин 1 ч 10ч
GFX-200 155 106 69 52 36 24 20
GFX-250 195 133 86,5 65 45 30 25
GFX-300 232 160 103 78 54 36 30
GFX-350 245 181 121 91 64 41 35
GFX-420 294 218 145 109 76,8 49,5 42
GFX-490 343 254 170 128 89,6 58 49
GFX-600 420 315 215 162 112 73 60
GFX-800 560 420 285 216 149 97 80
GFX-1000 700 525 358 270 187 122 100
GFX-1200 840 630 430 324 224 146 120
GFX-1500 885 695 500 388 268 179 150
GFX-1750 1036 818 554 432 304 206 175
GFX-1875 1145 905 629 484 334 223 187
GFX-2000 1273 1009 689 530 365 237 200
GFX-2250 1435 1135 774 594 413 270 225
GFX-2500 1591 1261 861 663 456 298 250
GFX-3000 1910 1514 1034 796 548 357 300
Аккумуляторы тяговые    Аккумуляторы для автономного электроснабжения
Гелевые Аккумуляторы     Аккумуляторы промышленные ИБП (UPS)
О компании | Техническая документация | Партнеры сайта

разработка сайта - Движение
SD Group
mail@sd-group.ru
тел. (495)925-77-89