тел: +7(495)925-77-89
+7(495)925-77-89
mail@sd-group.ru

SD-Group



Батареи серии GFMJ (OPzV)

Общее описание
Разрядные характеристики:
Сертификаты:


Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100 Rambler's Top100

Аккумуляторы тяговые Для автономного электроснабжения
Гелевые аккумуляторы Аккумуляторы промышленные ИБП (UPS)

Аккумуляторные батареи GFMJ (OpzV)

Разрядные характеристики на аккумуляторные батареи
серии GFMJ (OPzV) 2V

Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,87 В/эл.

тип 15' 30' 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h
GFMJ-200 170,5 132,0 91,5 58,5 44,5 36,5 31,5 27,5 21,6 18,5
GFMJ-250 204,0 165,0 114,0 73,0 56,0 46,5 39,0 34,0 27,0 23,0
GFMJ-300 245,0 198,0 137,0 88,0 67,0 55,0 47,8 41,0 32,5 28,0
GFMJ-350 250,0 216,0 158,0 106,0 80,5 66,0 57,0 50,0 40,5 34,0
GFMJ-420 300,0 259,5 190,6 127,5 97,0 79,0 68,0 59,5 48,6 40,8
GFMJ-500 350,0 302,5 237,0 159,0 121,0 99,0 85,0 74,5 60,8 44,0
GFMJ-600 360,0 330,0 258,0 177,0 137,0 114,0 97,5 85,0 67,2 56,0
GFMJ-700 378,0 346,5 271,0 186,0 143,5 119,5 102,0 89,0 70,5 58,0
GFMJ-700 420,0 385,0 301,0 206,5 160,0 133,0 114,0 99,0 78,5 65,0
GFMJ-770 462,0 423,5 331,0 227,0 176,0 146,0 125,0 109,0 86,0 71,0
GFMJ-800 480,0 440,0 344,0 236,0 182,5 152,0 130,0 113,0 89,6 74,5
GFMJ-1000 600,0 550,0 430,0 295,0 228,0 190,0 162,0 141,0 112,0 93,0
GFMJ-1200 720,0 660,0 516,0 354,0 274,0 228,0 194,5 169,5 134,4 112,0
GFMJ-1500 720,0 720,0 594,0 432,0 340,0 274,0 233,0 204,0 170,2 136,0
GFMJ-2000 960,0 960,0 792,0 576,0 453,0 365,0 310,5 272,0 217,6 181,0
GFMJ-2500 1200,0 1200,0 990,0 720,0 566,0 456,0 388,0 340,0 272,0 226,0
GFMJ-3000 1440,0 1440,0 1188,0 864,0 679,5 547,5 466,0 408,0 326,4 272,0

 

Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,83 В/эл.

тип 15' 30' 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h
GFMJ-200 185,6 145,6 98,5 62,0 47,0 38,0 32,5 28,5 23,0 19,5
GFMJ-250 232,0 182,0 123,0 77,5 58,5 47,5 41,0 35,5 29,0 24,0
GFMJ-300 278,5 218,5 147,6 93,0 70,2 57,0 49,0 43,0 34,5 29,0
GFMJ-350 290,0 244,0 175,0 113,0 85,0 70,0 60,0 52,5 42,5 34,5
GFMJ-420 348,0 292,8 210,0 135,6 102,0 84,0 72,0 70,0 51,0 42,6
GFMJ-500 406,0 341,6 245,0 158,5 119,0 98,0 84,0 73,5 59,5 49,7
GFMJ-600 444,0 378,0 288,0 192,0 145,8 120,0 101,5 88,0 70,5 58,5
GFMJ-700 466,5 397,0 302,5 202,0 153,0 126,0 107,0 92,5 74,0 61,5
GFMJ-700 518,0 441,0 336,0 224,0 169,0 140,0 118,5 102,5 82,0 68,5
GFMJ-770 570,0 485,0 370,0 246,0 186,0 154,0 130,0 113,0 90,0 75,0
GFMJ-800 592,0 504,0 384,0 256,0 194,5 160,0 135,5 117,0 94,0 78,0
GFMJ-1000 740,0 700,0 480,0 320,0 243,0 200,0 169,0 146,0 117,0 97,0
GFMJ-1200 888,0 756,0 576,0 384,0 292,0 240,0 202,8 175,5 140,5 116,5
GFMJ-1500 912,0 840,0 678,0 480,0 372,0 300,0 253,5 218,5 171,6 144,0
GFMJ-2000 1216,0 1120,0 904,0 640,0 496,0 400,0 338,0 291,5 228,8 192,0
GFMJ-2500 1520,0 1400,0 1130,0 800,0 620,0 500,0 422,0 364,0 286,0 240,0
GFMJ-3000 1824,0 1680,0 1356,0 960,0 744,0 600,0 506,5 436,8 343,5 288,0

 

Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,80 В/эл.

тип 15' 30' 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h
GFMJ-200 201,6 153,6 102,0 70,6 50,0 39,5 33,5 28,8 23,5 20,0
GFMJ-250 252,5 192,0 127,5 79,5 62,5 49,0 41,5 36,0 29,0 25,0
GFMJ-300 302,5 230,5 153,0 95,5 75,0 58,8 49,8 43,5 34,8 30,0
GFMJ-350 320,0 265,0 185,0 117,0 87,5 72,0 61,5 53,5 43,0 36,5
GFMJ-420 384,0 318,0 222,0 140,5 105,0 85,8 73,8 64,2 51,6 42,5
GFMJ-500 448,0 371,0 259,0 170,8 122,5 100,5 86,5 74,9 60,5 50,0
GFMJ-600 492,0 420,0 312,0 199,2 150,0 122,5 103,8 90,0 72,0 60,0
GFMJ-700 517,0 441,0 328,0 210,0 157,5 129,0 109,0 94,5 76,0 70,0
GFMJ-700 574,0 490,0 364,0 232,0 175,0 143,0 121,0 105,0 84,0 70,0
GFMJ-770 701,0 539,0 400,0 256,0 192,5 157,0 133,0 115,5 92,5 77,0
GFMJ-800 656,0 560,0 416,0 265,6 200,0 170,5 138,5 120,0 96,0 80,0
GFMJ-1000 820,0 700,0 520,0 332,0 250,0 204,0 173,0 150,0 120,0 100,0
GFMJ-1200 984,0 840,0 624,0 398,5 300,0 244,8 207,6 180,0 144,0 120,0
GFMJ-1500 1008,0 924,0 738,0 506,5 390,0 313,5 270,0 226,8 180,0 150,0
GFMJ-2000 1344,0 1232,0 984,0 675,5 520,0 418,0 350,5 302,5 238,5 200,0
GFMJ-2500 1680,0 1540,0 1230,0 844,0 625,0 522,0 438,0 378,0 298,0 250,0
GFMJ-3000 2016,0 1848,0 1476,0 1012,0 780,0 626,5 525,5 453,6 357,6 300,0

 

Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,75 В/эл.

тип 15' 30' 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h
GFMJ-200 227,2 164,8 110,0 65,6 50,0 40,0 34,0 29,6 24,0 20,0
GFMJ-250 284,0 206,0 137,5 82,0 62,5 50,0 42,5 37,0 30,0 26,0
GFMJ-300 340,8 247,2 137,5 98,4 75,0 60,0 51,0 44,4 36,0 30,0
GFMJ-350 368,0 290,0 196,0 121,5 90,5 74,0 70,0 55,0 44,0 37,0
GFMJ-420 441,6 348,0 235,2 145,8 108,6 88,8 75,6 66,0 52,8 44,5
GFMJ-500 515,2 406,0 274,4 170,5 126,7 103,6 88,2 77,0 61,6 51,8
GFMJ-600 564,0 468,0 336,0 208,2 156,0 126,0 105,6 92,4 73,2 61,0
GFMJ-700 592,0 491,0 352,5 218,5 164,0 132,0 111,0 97,0 76,8 64,0
GFMJ-700 658,0 546,0 385,0 243,0 182,0 147,0 123,0 108,0 85,5 71,0
GFMJ-770 723,0 600,0 423,5 267,0 200,0 162,0 134,0 118,5 94,0 78,0
GFMJ-800 752,0 624,0 448,0 277,6 208,0 168,0 140,8 123,2 97,6 81,0
GFMJ-1000 940,0 780,0 560,0 347,0 260,0 210,0 176,0 154,0 122,0 101,0
GFMJ-1200 1128,0 936,0 672,0 416,5 312,0 252,0 211,2 184,8 146,4 121,0
GFMJ-1500 1200,0 1056,0 825,0 540,0 403,0 326,4 272,4 234,0 184,8 152,5
GFMJ-2000 1600,0 1408,0 1100,0 720,0 544,0 435,2 370,2 312,0 246,4 203,5
GFMJ-2500 2000,0 1760,0 1375,0 900,0 700,0 544,0 454,0 390,0 308,0 254,0
GFMJ-3000 2400,0 2112,0 1650,0 1080,0 816,0 652,8 544,3 468,0 369,6 305,0

 

Разряд постоянным током, А. Конечное напряжение 1,70 В/эл.

тип 15' 30' 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h
GFMJ-200 249,6 172,0 111,0 66,8 50,0 40,4 34,5 300,0 24,0 21,0
GFMJ-250 312,0 215,0 137,5 83,5 62,5 50,5 42,5 37,0 30,5 26,0
GFMJ-300 374,5 258,0 165,5 100,5 75,0 60,6 51,0 44,5 36,0 30,5
GFMJ-350 408,0 312,0 202,0 124,5 92,0 74,5 70,5 55,0 44,5 38,0
GFMJ-420 489,6 374,5 242,5 149,5 110,5 89,5 76,5 66,0 53,0 45,0
GFMJ-500 571,5 436,8 282,8 174,5 1290,0 104,5 90,0 77,0 62,0 52,0
GFMJ-600 706,0 516,0 351,0 241,5 159,0 126,6 106,5 92,5 73,5 62,0
GFMJ-700 667,5 542,0 368,5 253,5 167,0 133,0 111,5 97,0 77,0 65,0
GFMJ-700 742,0 602,0 409,5 250,0 185,5 148,0 124,0 108,0 85,5 72,0
GFMJ-770 816,0 662,0 450,0 275,0 204,0 162,5 136,5 119,0 94,5 78,0
GFMJ-800 848,0 688,0 468,0 285,6 212,0 168,8 141,6 123,5 97,6 82,0
GFMJ-1000 1060,0 860,0 585,0 357,0 265,0 211,0 177,0 154,0 122,0 102,0
GFMJ-1200 1272,0 1032,0 702,5 428,5 318,0 253,5 212,5 184,8 146,5 122,0
GFMJ-1500 1368,0 1164,0 876,0 566,5 420,0 334,8 278,5 238,8 186,0 154,0
GFMJ-2000 1824,0 1552,0 1168,0 755,5 560,0 446,5 371,5 318,5 248,0 205,0
GFMJ-2500 2280,0 1940,0 1460,0 944,0 700,0 558,0 464,0 398,0 310,0 256,0
GFMJ-3000 2736,0 2328,0 1752,0 1132,0 840,0 669,6 556,8 477,6 372,0 307,5
Аккумуляторы тяговые    Аккумуляторы для автономного электроснабжения
Гелевые Аккумуляторы     Аккумуляторы промышленные ИБП (UPS)
О компании | Техническая документация | Партнеры сайта

разработка сайта - Движение
SD Group
mail@sd-group.ru
тел. (495)925-77-89